性能 | ACE6259+型聲學(xué)振動(dòng)分析儀 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3241.1 電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 GBZ/T 189.9 工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 手傳振動(dòng) JJG 1178 人體振動(dòng)計(jì)檢定規(guī)程 JJG 676 測(cè)振儀檢定規(guī)程 GB/T 23716 人體對(duì)振動(dòng)的響應(yīng)測(cè)量?jī)x器(1SO 8041,IDT) GB/T 13441 機(jī)械振動(dòng)與沖擊 人體暴露于全身振動(dòng)的評(píng)價(jià) | |||
通道數(shù) | 4 | |||
測(cè)量范圍 | 功能 | 頻率范圍 | 測(cè)量范圍 | 傳感器靈敏度 |
1/3 OCT | 0.3 Hz~20 kHz可設(shè) | 根據(jù)傳感器參數(shù)配置 | ||
手傳振動(dòng) | 4 Hz~2 kHz | 60 dB~180 dB | 40 mV/g | |
全身振動(dòng) | 0.5 Hz~400 Hz | 60 dB~180 dB | 40 mV/g | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z、Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj... | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F檔(0.125 s)、S檔(1 s)、穩(wěn)定檔(8 s) | |||
1/3 OCT濾波器 | 1~4路并行(實(shí)時(shí))1/3 OCT | |||
積分平均時(shí)間 | 1秒到24小時(shí)任意設(shè)定 | |||
| 統(tǒng)計(jì)分析 | VL5、VL10、 VL50、VL90、VL95、Max、Min | |||
| 工作時(shí)間 | 大于36 h(熄屏狀態(tài),亮屏大于10 h) | |||
顯示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480點(diǎn)陣、觸屏 | |||
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部1280組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||
輸出接口 | RS 232串口,可擴(kuò)展藍(lán)牙、WiFi、4G、lora等 | |||
工作溫度范圍 | 溫度:-10°C~50°C,濕度:20%~90% | |||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 | |||
| 質(zhì)量(kg) | 0.6 | |||
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書為準(zhǔn)