◆GB/T 23716—2009 《人體對(duì)振動(dòng)的響應(yīng) 測(cè)量儀器》
◆GBZ/T 189.9—2025 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) 第9部分:手傳振動(dòng)》
◆JJG 1178—2021 《人體振動(dòng)計(jì)》
◆數(shù)字信號(hào)處理:采用數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)頻率和時(shí)間計(jì)權(quán),測(cè)量更精準(zhǔn)。
◆ 高分辨率顯示屏:配備小型TFT彩屏,直觀顯示測(cè)量數(shù)據(jù)。
◆多測(cè)量模式:支持手傳振動(dòng)測(cè)量,可選配1/3 OCT分析等功能。
◆Type-C接口:支持即插即用,無需驅(qū)動(dòng),兼具充電與數(shù)據(jù)傳輸。
◆一體化設(shè)計(jì):結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,堅(jiān)固耐用,便于攜帶與安裝。
◆高防護(hù)等級(jí):防塵防水,適應(yīng)復(fù)雜工作環(huán)境。
◆操作簡單:界面友好,按鍵少,易于上手,適合現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量。
◆取得本安型防爆合格證(防爆標(biāo)志為: Exia IIC T4 Ga)
產(chǎn)品名稱 | AWA5937型手傳振動(dòng)測(cè)定儀 |
標(biāo)稱靈敏度 | AWA84411:4 mV/m/s2) AWA84411A:1 mV/(m/s2) |
頻率范圍 | 4 Hz~2000 Hz |
測(cè)量范圍 | AWA84411:0.02 m/s2~251 m/s2; AWA84411A:0.06 m/s2~2000 m/s2 (注:以10-6 m/s2為參考) |
采樣頻率 | 6 kHz(不開啟1/3 OCT)、12 kHz(開啟1/3 OCT) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 1 s、8 s |
頻率計(jì)權(quán) | a、Wh |
顯示器 | 1.3英寸TFT-LCD屏 |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測(cè)量及顯示4個(gè)以上測(cè)量指標(biāo) |
主要測(cè)量指標(biāo) | 手傳振動(dòng):VL、VLmax、VLmin、VLeq,T、a、a,T、amax、amin、apeak,T、ahw(4)、A(8) 1/3 OCT分析:a、a,T、amax、amin、Acc(a)、Acc(Wh)、max@、標(biāo)稱中心頻率(4 Hz、5 Hz、6.3 Hz、8 Hz、10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1000 Hz、1250 Hz、1600 Hz、2000 Hz) 注:可設(shè)置不同的計(jì)權(quán),包括a/1s、Wh/1s、a/8s、Wh/8s 單工種:ahv、ahwx、ahwy、ahwz、ahvn、ahwxn、ahwyn、ahwzn、ahw(4)、A(8)。 注:n為1-10間的整數(shù)。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 64 GB |
輸出接口 | USB、藍(lán)牙(選配) |
電源 | 1)防爆鋰電池;2)5V外接電源 |
外形尺寸(僅主機(jī),mm): | 90×48×37 |
重量(僅主機(jī),g): | 約113 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!