配置號 | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔聲管 | AWA8551AT型 隔聲管 | ACE8553型 便攜阻抗管 | ACE8553T型 便攜隔聲管 | |
標準 | 吸聲參照:GB/T 18696.2-2002,ISO 10534-2:1998 隔聲美標:ASTM E 2611-09 | ||||||
測量功能 | 吸聲系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 反射系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 聲阻抗率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 聲導納率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 傳遞損失/隔聲量 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | |
應用范圍 | 現(xiàn)場材料測試和科學研究 | ||||||
頻率范圍 | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 500 Hz-6.4 kHz | 500 Hz-6.4 kHz | |
傳聲器(1/4”) | 2支 | 2支 | 4支 | 4支 | 2支 | 4支 | |
樣品尺寸(mm) | 100(29) | 63 | 100(29) | 63 | 29 | 29 | |
硬件需求 | AWA6290型多通道信號分析儀、AWA5871(或ACE4002)功率放大器、AWA6223+F型聲校準器 | ||||||
軟件需求 | AWA6290型信號分析軟件、信號發(fā)生器軟件 | ||||||
※具體性能指標以產(chǎn)品使用說明書為準