配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2023 2級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | |||
測(cè)量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣OLED | |||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS 232、藍(lán)牙(選配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS 232、藍(lán)牙(選配) |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗 | |
主要測(cè)量功能 | 一 | 一 | 積分、統(tǒng)計(jì)(選配)、存儲(chǔ)(選配) | 積分、統(tǒng)計(jì)(選配)、1/1 OCT(選配) | |
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設(shè) | |||
電源 | 1)4節(jié)7號(hào)堿性電池;2)可選配鋰電池;3)可外接5 V電源 | ||||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | ||||
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書為準(zhǔn)